ANNO | EDIZIONE | COGNOME | NOME | NOTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 1^ | GIRIBON | EMILIO | G.S. ALFREGAS GEZZANO | ||||
1960 | 2^ | SARAZIN | GAETANO | G.S. CEAT TORINO | ||||
1961 | 3^ | MELCKEMBEK | FRANZ | BELGIO | ||||
1962 | 4^ | SALVO' | RINO | AS LASTRESE GIZAC | ||||
1963 | 5^ | ANDREOLI | SEVERINO | G.S. BENCINI VERONA | ||||
1964 | 6^ | TAMPIERI | GIANCARLO | G.S.GERMANVOX FUSIGNANO | ||||
1965 | 7^ | PRESENTI | VITTORIO | U.S. SEDRINESE BERGAMO | ||||
1966 | 8^ | GUERRA | PIETRO | G.S.BENCINI VERONA | ||||
1967 | 9^ | SOLDI | MARCELLO | G.S.SAMMONTANA EMPOLI | ||||
1968 | 10^ | FRANZONI | WAINER | G.S.GIGLIO REGIO E. | ||||
1969 | 11^ | SPINELLI | PIETRO | G.S.PIEMME BOTTEGONE | ||||
1970 | 12^ | BRENTEGNI | ENZO | S.G.PONTON VERONA | ||||
1971 | 13^ | CARMANINI | ENRICO | PEDALE BRESCIANO | ||||
1972 | 14^ | CIONI | GIORGIO | G.S.LE MELORIE PISA | ||||
1973 | 15^ | EDWARD | PHILIP | G.S.LEONE LA SPEZIA | ||||
1974 | 16^ | GUERRINI | SERGIO | G.S.CAPPBRANZI FIRENZE | ||||
1975 | 17^ | FALORNI | PIETRO | G.S. FAMOSS CECINA | ||||
1976 | 18^ | GORI | CARLO | G.S. INOX PRAN CANTAGRILLO | ||||
1977 | 19^ | FATATO | GIUSEPPE | S.C.CASTELLO CHIMA FIRENZE | ||||
1978 | 20^ | SETTI | VITTORIO | U.C. LUCCHESE CAPOBIANCO E BELL | ||||
1979 | 21^ | CASTELLANI | GIAMPIERO | G.S.DEL TONGO AREZZO | ||||
1980 | 22^ | FIUMALDI | LUCIANO | G.S. TIGLIO GO SCARPA (PI) | ||||
1981 | 23^ | SALVADOR | ENNIO | G.S.QUARELLA VERONA | ||||
1982 | 24^ | MORELLI | PIERANGELO | U.C FANINI BERTI LUCCHESE | ||||
1983 | 25^ | CASAGRANDE | STEFANO | G.S.MALTINITI EMPOLI | ||||
1984 | 26^ | VENTURI | JOHNNY | G.S.EDILTOSI GAVORANNO | ||||
1985 | 27^ | PELLEGRINI | GIANLUCA | PEDALE LUCCHESE POLI | ||||
1986 | 28^ | ANGUILLESI | LUCA | G.S.LAV.FERRUCCI PISA | ||||
1987 | 29^ | NUTINI | LUIGI | G.S.CASELLI MARLIA | ||||
1988 | 30^ | SECCHIARI | FRANCESCO | S.C.BINI GIURLANI FRANCESCHI | ||||
1989 | 31^ | DEL SARTO | GIANNI | S.C.FAUSTO COPPI CARRARA | ||||
1990 | 32^ | LONGONI | MICHELE | G.S.VERSILIA BERTUCCINI E COLUCCINI | ||||
1991 | 33^ | CARTA | MAURIZIO | POL.VIA NUOVA MODIGAN | ||||
1992 | 34^ | BARGELLINI | ALESSANDRO | G.S. CASELLI MARLIA | ||||
1993 | 35^ | FALCIONE | FABIO | G.S.TRECC.R.C.G.MASTROMARCO | ||||
1994 | 36^ | RUGANI | MASSIMO | G.O. VECCHIANESE REST HOTEL | ||||
1995 | 37^ | NOCENTINI | RINALDO | U.S.PITTI SHOES | ||||
1996 | 38^ | LORENZETTI | MARIO | JUNIOR TEAM S.CROCE | ||||
1997 | 39^ | BORGHESI | FABIO | UBALDO SIGNORI CATENA | ||||
1998 | 40^ | LOVICU | ANDREA | GRAGNANO EKOPACK | ||||
1999 | 41^ | BAJENON | ALESSANDRE | G.S. DAVER | ||||
2000 | 42^ | EDDY | LEONE | G.S. EMBASSY | ||||
2001 | 43^ | SIMONE | TOFANI | G.S.BORGONOVO | ||||
2002 | 44^ | FABIO | SABATINI | G.S. ENBASSY CARGO | ||||
2003 | 45^ | RAFFAELE | ROSSI | U.S. ARIANNA RIMOR | ||||
2004 | 46^ | DANIELE | OSS | S.S. AQUILA AURORA | ||||
2005 | 47^ | DANIELE | OSS | S.S.AQUILA AURORA | ||||
2006 | 48^ | ELIA | FAVILLI | U.S.ARIANNA RIMOR | ||||
2007 | 49^ | ELIA | FAVILLI | U.S. ARIANNA RIMOR | ||||
2008 | 50^ | THOMAS | FIUMANA | TEAM AMBRA CAVALLINO | ||||
TROFEO " CITTA' DI LUCCA " SOSPESO DAL 2009 AL 2022 | ||||||||
2022 | 51^ | MAGLI | LORENZO | MASTROMARCO SENSI NIBALI | ||||
2023 | 52^ | IMPELLIZZERI | SIMONE | A.S.D.ARIES CYCLING | ||||
2024 | 53^ | GUERRA | ANDREA | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIORI |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it