Cat. Professionisti

ANNO EDIZIONE VINCITORE ANNO EDIZIONE VINCITORE
1949 1 Massei Luigi 1950 2 Fioriti
1951 3 Gianneschi Mauro 1952 4 Ciancola Luciano
1953 5 Nencini Gastone 1954 6 Ranucci Sante
1955 7 Orlando Dante 1956 8 Velucchi Nello
1957 9 Bampi Mario 1958 10 Simonetti Silvano
1959 11 Cerato Alcide 1960 12 Velleda Baldassarre
1961 13 Picchiotti Rolando 1962 14 Nencioli Roberto
1963 15 Nencioli Roberto 1964 16 Anni Mario
1965 17 Monti Battista 1966 18 Meali Bruno
1967 19 Dalla Bona Luciano 1968 20 Macchi Giampiero
1969 21 Paolini Enrico 1970 22 Simonetti Mauro
1971 23 Merckx Eddy (BEL) 1972 24 De Vlaeminck Roger (BEL)
1973 25 Rodriguez Martin ( COL) 1974 26 Santambrogio Giacinto
1975 27 Moser Francesco 1976 28 Riccomi Walter
1977 29 Bitossi Franco 1978 30 non disputata
1979 31 Saronni Giuseppe 1980 32 Contini Silvano
1981 33 Saronni Giuseppe 1982 34 Wampeers J.Marie (BEL)
1983 35 Argentin Moreno 1984 36 Ceruti Roberto
1985 37 Volpi Alberto 1986 38 Corti Claudio
1987 39 Bugno Gianni 1988 40 Soorensen Rolf (DAN)
1989 41 Ballerini Franco 1990 42 Furlan Giorgio
1991 43 Faresin Gianni 1992 44 Cassani Davide
1993 45 Podenzana Massimo 1994 46 Bortolami Gianluca
1995 47 Scinti Luca 1996 48 Elli Alberto
1997 49 Gontchenkov Aleksander (RUS) 1998 50 Tafi Andrea
1999 51 Donati Massimo 2000 52 Belli Vladimir
2001 53 Bartoli Michele 2002 54 Rebellin Davide
2003 55 Serpellini Marco 2004 56 Paolo Bettini
2005 57 Maksin Iglinskij 2006 58 Luca Paolini
2007 59 Fortunato Baliani 2008 60 Leonardo Bertagnolli
2009 61 Vincenzo Nibali 2010 62 Kristijan Koren
2011 63 Fabio Taborre 2012 64 Esteban Chaves
2013 65 Peter Segan 2014 66 Ulissi Diego
2015 corsa sostituita da Tirreno Adriatica
2015 67 Nairo Quintana 2016 68 Greg Van Avermaet
2017 69 Nairo Quintana 2018 70 Michal Kwiatkowski
2019 71 Primoz Roglic' 2020 72 Simon Yates
2021 73 Tadej Pogacar 2022 74 Tadej Pogacar
2023 75 Primoz Roglic'000 2024 76 Jonas Vingegaard