+ | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 1^ | GENTILINI CARLO | U.C. LUCCHESE | - | |||
1952 | 2^ | LORENZINI NEDO | G.S TORRACCA (LA SPEZIA) | - | |||
1953 | 3^ | SCARDIGLI PIER LUIGI | A.C. MONTECATINI (PT) | - | |||
1954 | 4^ | SIMONETTI SILVANO | S.C. BARBARICINA (PISA) | - | |||
1955 | 5^ | GRADASSI MARIO | G.S. OLIMPIA (LIVORNO) | - | |||
1956 | 6^ | GIRIBON EMILIO | U.C. LUCCHESE (LU) | - | |||
1957 | 7^ | AVANZINELLI AULO | S.C. PEDALE LUCCHESE POLI ( LU) | - | |||
1958 | 8^ | MATTEOLI EMILIO | U.S. BONECCHI (FIRENZE) | - | |||
1959 | 9^ | MICHI SILVIO | U.C. S.CROCE (PISA) | - | |||
1960 | 10^ | DEL BUCCHIA MAURO | U.S. BAR SAURO LUCCA | - | |||
1961 | 11^ | DEL BUCCHIA MAURO | U.S. BAR SAURO ( LUCCA) | - | |||
1962 | 12^ | BALDINI VITTORIO | V.C. CARRARA (MS) | - | |||
1963 | 13^ | BALLINI ROBERTO | U.C. ALLEGRINI (LIVORNO) | - | |||
1964 | 14^ | NARDINI ROBERTO | U.S. DORETTI TRAVERSGNA (PT) | - | |||
1965 | 15^ | SALUTINI ANTONIO | G.S. ZAINI (PISA) | - | |||
1966 | 16^ | SANTINI ALDO | U.S. MONTECARLO (LU) | - | |||
1967 | 17^ | RICCOMI WALTER | CALZATURIERI CASTELFRANCO (PI) | - | |||
1968 | 18^ | CECCANTI DOMENICO | U.C. POZZESE (LU) | - | |||
1969 | 19^ | TOMEI GIUSEPPE | S.S. GIUSEPPE CEI (LU) | - | |||
1970 | 20^ | BONINI ANTONIO | U.C. LUCCHESE (LU) | - | |||
1971 | 21^ | VOLPE RICCARDO | V.C. COPPI LUNATA (LU) | - | |||
1972 | 22^ | CARMIGNANI GIAMPIERO | G.S. PONTE A BUGGIANO (PT) | - | |||
1973 | 23^ | GORI GIORGIO | U.C. AGLIANESE (PT) | - | |||
1974 | 24^ | MARCHETTI GIORGIO | U.S. TOSCOGAS (LU) | - | |||
1975 | 25^ | CIPOLLINI CESARE | V.C. COPPI LUNATA (LU) | - | |||
1976 | 26^ | MAFFEI IVANO | G.S. PAGNIUCCO (PISA) | - | |||
1977 | 27^ | MARTINI FRANCO | U.S. MONTECARLO (LU) | - | |||
1978 | 28^ | FRANCESCHINI MARCO | U.C. FOCE MAGRA (LA SPEZIA) | Categoria Juniore | |||
1979 | 29^ | RIBERI GIOVAN BATTISTA | V.C.COPPI TENDOMOBILI (LU) | - | |||
1980 | 30^ | BALDINI TIZIANO | G.S.DIVO CONFEZIONI (PI) | Categoria Juniores | |||
1981 | 31^ | CALA' SANTILLA EULOGIO | G.S. FANTOZZI (PISA) | - | |||
1982 | 32^ | BALDINI FABRIZIO | G.S. GINI VITTORIA CENAIA (PISA) | - | |||
1983 | 33^ | DEL NISTA ANDREA | U.S. MONTECARLO (LU) | - | |||
1984 | 34^ | GIOMI GUIDO | S. ANNA PASTICCERIA STELLA (LU) | - | |||
1985 | 35^ | CERRONE MASSIMO | G.S. CINTOLESE (PT) | - | |||
1986 | 36^ | FORNACIARI PAOLO | G.S.VERSILIA LA LANTERNA (LU) | - | |||
1987 | 37^ | PIERACCI RICCARDO | MONTECARLO PAST.MASONI (LU) | - | |||
1988 | 38^ | LORENZINI STEFANO | G.S. CARMIGNANI (LIVORNO) | - | |||
1989 | 39^ | BAROSIO LUCA | G.S. AREI VALDELLORA (LA SPEZIA) | - | |||
1990 | 40^ | MORINI ANDREA | VERSILIA BERTOLUCCI E COL.( LU) | - | |||
1991 | 41^ | DI FRANCESCO CLAUDIO | G.S. LO STADIO (LU) | - | |||
1992 | 42^ | BERTOZZI ALESSANDRO | U.S. POZZESE ( LU) | - | |||
1993 | 43^ | STELLA PASQUALE | G.S. QUERCIA (MS) | - | |||
1994 | 44^ | LOHSE RENE | K2 CICLI BIZZARRI (DANIMARCA) | - | |||
1995 | 45^ | BELLETTINI DAVIDE | A.S. GAMES VILLAGE (FORLI') | - | |||
1996 | 46^ | SERPELLINI MARIO | G.S. GAZZANUGHESE (BG) | CAMPIONE ITALIANO | |||
1997 | 47^ | CELANI DIEGO | POL. FIUGGI (FR) | - | |||
1998 | 48^ | CONTI GIOVANNI | G.S. SAMID (MS) | - | |||
1999 | 49^ | FAILLI FRANCESCO | G.S. MONTE MARCIANO (TV) | CAMPIONE TOSCANO | |||
2000 | 50^ | GAVAZZI FRANCESCO | S.C. CENE ( BG) | - | |||
2001 | 51^ | AGNOLI VALERIO | G.S. BORGANUOVO (FR) | Categoria Allievi | |||
2002 | 52^ | VIERO ALESSANDRO | G.S.LADISPOLI (ROMA) | - | |||
2003 | 53^ | MANTOVANI ENRICO | G.S. ALBERTI OFFICINE (VR) |
Categoria Allievi CAMPIONE ITALIANO |
|||
2004 | 54^ | GADICI MARCO | G.S. BORGONUOVO (FIUGGI) | Categoria Allievi | |||
2005 | 55^ | ULISSE DIEGO | U.C. EMPOLESE BIRANDELLI | - | |||
2006 | 56^ | BUCCI MATTIA | G.S. OLIMPIA LERCHI (UMBRIA) | - | |||
2007 | 57^ | FONZI GIUSEPPE | V.C. CHIETI CALCIO | - | |||
2008 | 58^ | BONISTALLI FRANCESCO | U.C. EMPOLESE | - | |||
2009 | 59^ | ORSINI UMBERTO | U.C. EMPOLESE | - | |||
2010 | 60^ | CAMPIGLI NICOLA | A.S. MONTE PISANO ( PI) | - | |||
2011 | 61^ | MANCINI FRANCESCO | V.C.EMPOLI BANCA DI CAMBIO | - | |||
2012 | 62^ | MARCELLUSI DANIEL | TUTTI A RUOTA (CICLI MONTANARI) | - | |||
2013 | 63^ | SAVINI DANIEL | G.C. ROMAGNANO | - | |||
2014 | 64^ | MOZZATO LUCA | G.C.D. CAGE | - | |||
2015 | 65^ | CISAMOLO DIEGO | G.C.D. CAGE | - | |||
2016 | 66^ | ZADRA GABRIELE | TEAM SUDTIROL | - | |||
2017 | 67^ | PERSICO DAVIDE | A.S.D. VALSERIANA ALBINO | - | |||
2018 | 68^ | BUTTERONI GREGORIO | A.S.D. VALSERIANA ALBINO | - | |||
2019 | 69^ | SKERL DANIEL | CTF | - | |||
2020 | NON DISPUTATA | ||||||
2021 | 70^ | FAILLI ALESSANDRO | OLIMPIA VALDARNESE (AR) | - | |||
2022 | 71^ | BASSO LORENZO | CICLISTICA BORDIGHERA | - | |||
2023 | 72^ | POZZI ACHILLE | U.S. BIASSONO | - | |||
2024 | 73^ | SIMONE PESENTI | U.S. BIASSONO | - |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it