ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE |
---|---|---|---|---|
2022 | 1^ | ARDUINI FRANCESCO | TEAM CORATTI | ESORDIENTI 1° ANNO |
2022 | 1^ | MURATORE DANIELE | CICLISTICA BORDIGHERA | ESORDIENTI 2° ANNO |
2023 | 2^ | MONTELLA ANDREA | TEAM CESARO | ESORDIENTI 1° ANNO |
2023 | 2^ | PARIS BRIAN | TEAM CORATTI | ESORDIENTI 2° ANNO |
2024 | 3^ | MARINI TOMMASO | UC COLTANO GRUBE COSTRUZIONI | ESORDIENTI 1° ANNO |
2024 | 3^ | FROSINI | G.S.OLIMPIA VALDARNESE | ESORDIENTI 2° ANNO |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it