ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 1^ | Turrini Alessandro | - | - | ||
1970 | 2^ | Palumbo Romualdo | - | - | ||
1971 | 3^ | Casani Pietro | - | - | ||
1972 | 4^ | Buonamici Giovanni | - | - | ||
1973 | 5^ | Baroni Carmelo | - | - | ||
1974 | 6^ | Angeli Roberto | - | - | ||
1975 | 7^ | Mattei Paolo | - | - | ||
1976 | 8^ | Franchini Fausto | - | - | ||
1977 | 9^ | Ulivi Luigi | - | - | ||
1978 | 10^ | Tofani Gianluca | Cerbaia | - | ||
1979 | 11^ | Mazzanti Roberto | - | - | ||
1980 | 12^ | Olobardi Stefano | U.S.Pozzese | - | ||
1981 | 13^ | Lee Richard ( GBR) | - | - | ||
1982 | 14^ | Quartaroli Michele | - | - | ||
1983 | 15^ | Seghieri David | - | - | ||
1984 | 16^ | Tucci Massimo | - | - | ||
1985 | 17^ | Girardi Stefano | - | - | ||
1986 | 18^ | Gazzoli Marco | - | - | ||
1987 | 19^ | Fornaciari Paolo | - | - | ||
1988 | 20^ | Moschini Alberto | - | - | ||
1989 | 21^ | Michelucci Rinaldo | - | - | ||
1990 | 22^ | Longoni Michele | - | - | ||
1991 | 23^ | Santucci Carlo | - | - | ||
1992 | 24^ | Bordigoni Simone | G.S.Stazione Massa | - | ||
1993 | 25^ | Affaticato Giuseppe | - | - | ||
1994 | 26^ | De Angelis Luca | - | - | ||
1995 | 27^ | Lorenzini Davide | - | - | ||
1996 | 28^ | Non Disputata | - | - | ||
1997 | 29^ | Nielsen Franklin (DAN) | - | - | ||
1998 | 30^ | NON DISPUTATA | ||||
1999 | 31^ | Bajenov Aleksandre (RUS) | - | - | ||
2000 | 32^ | Dell'Albani Alessandro | - | Esordienti 1° e 2° anno | ||
2001 | NON DISPUTATA | - | Categoria Esordienti | |||
2002 | 33^ | Ciurli Saverio | ||||
2003 | 34^ | Zanetti Andrea | Valentino-Cinquale | Categoria Esordienti | ||
2004 | 35^ | Conti Andrea | Team Stradella | Categoria Esordienti | ||
2005 | 36^ | - | - | - |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it