ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1 | Castello Donato | G.S.Porcari Fanini Berti (LU) | Categoria Allievi | ||||
1985 | 2 | Biasci Simone | G.S.Confezioni Lida Ponte Buggianese PT | Categoria Allievi | ||||
1986 | 3 | Giannotti Ivan | U.S.Belvedere Pisa | Categoria Allievi | ||||
1987 | 4 | Beconi Massimiliano | G.S.Versilia Lucca | Categoria Allievi | ||||
1988 | 5 | Leporatti Simone | G.S.Stabbia Eureka | Categoria Allievi | ||||
1989 | 6 | Urbani Stefano | U.S.Santa Croce sull'Arno PIsa | Categoria Allievi | ||||
1990 | 7 | Scarselli Leonardo | G.S.Biochimica S.Croce Pisa | Categoria Allievi | ||||
1991 | 8 | Bartoli Mauro | U.C. M.Ponsacco Pisa | Categoria Allievi | ||||
1992 | 9 | Patti Vincenzo | G.S.Mamma Fanini | Categoria Allievi | ||||
1993 | 10 | Fanini Nicola | G.S.Mamma Fanini | Categoria Allievi | ||||
1994 | 11 | Giannini Matteo | G.S.Stradella Massa | Categoria Allievi | ||||
1995 | 12 | Benedetti Daniele | U.S.Toscogas Lucca | Categoria Allievi | ||||
1996 | 13 | Salvo Brugaletta | G.S.Daver Firenze | Categoria Allievi | ||||
1997 | 14 | Del Villano Leandro | G.S.Butese | Categoria Allievi | ||||
1998 | 15 | Quiriconi Manuel | U.S.Montecarlo | Categoria Allievi | ||||
1999 | 16 | Lasurdi Matteo | G.S.Versilia Lucca | Categoria Allievi | ||||
2000 | 17 | Tomei Francesco | U.C. Coppi Lunata | Categoria Allievi | ||||
2001 | 18 | Tomei Francesco | U.C. Coppi Lunata | Categoria Allievi | ||||
2002 | 19 | Giuntoli Gabriele | U.S.Toscogas Lucca | Categoria Allievi | ||||
2003 | 20 | Martini Matteo | Team Alessandro | Categoria Allievi | ||||
2004 | 21 | Cotesta Leandro | G.S.Borgonuovo FR | Categoria Allievi | ||||
2005 | 22 | Di Francesco G.Marco | G.C.Fausto Coppi Filmop | Categoria Allievi | ||||
2006 | 23 | Rosato Riccardo | G.S.Borgonuovo Milior | Categoria Allievi | ||||
2007 | 24 | Salviani Domenico | Rinascita Ornelle Lazio | Categoria Allievi | ||||
2008 | 25 | Salvietti Niccolo' | G.S.Olimpia Valdarnese | Categoria Allievi | ||||
2009 | 26 | Ciucci Manuel | G.S.Butese | Categoria Allievi | ||||
2009 ULTIMA EDIZIONE | 2009 ULTIMA EDIZIONE | 2009 ULTIMA EDIZIONE | 2009 ULTIMA EDIZIONE | 2009 ULTIMA EDIZIONE |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it