ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1^ | Scusa paolo | U.S.Luni | Categoria Allievi | |||
1982 | 2^ | Quartaroli Michele | G.S.Porcari | Categoria Allievi | |||
1983 | 3^ | Sciandri Maximilian | G.S.Milleluci | Categoria Allievi | |||
1984 | 4^ | Bertocchi Roberto | G.S.Renella | Categoria Allievi | |||
1985 | 5^ | Biasci Simone | G.S.Ponte Buggianese | Categoria Allievi | |||
1986 | 6^ | Biasci Simone | G.S.Ponte Buggianese | Categoria Allievi | |||
1987 | 7^ | Fornaciari Paolo | G.S.Bertolucci e Colaccini | Categoria Allievi | |||
1988 | 8^ | Zingoni Francesco | G.S.Biochimica | Categoria Allievi | |||
1989 | 9^ | Ferri Adelino | V.C.Reggio Ariosto | Categoria Allievi | |||
1990 | 10^ | Pavi Degl'Innocenti Demitri | C.Tranvieri | Categoria Allievi | |||
1991 | 11^ | Sorice Massimo | Pol.Salani La Pela | Categoria Allievi | |||
1992 | 12^ | Borselli Luca | S.C.Mamma Fanini 2LL | Categoria Allievi | |||
1993 | 13^ | Del Sarto Alessandro | G.S.Valentino | Categoria Allievi | |||
1994 | 14^ | Mariani Luca | G.S.Pozzarello | Categoria Allievi | |||
1995 | 15^ | D'Aniello Antonio | G.S.Fortis vigor Plant | Categoria Allievi | |||
1996 | 16^ | Moracchioli Damiano | U.C.Empolese | Categoria Allievi | |||
1997 | 17^ | Tommei Igor | G.S.Daver | Categoria Allievi | |||
1998 | 18^ | Retico Jonathan | G.S.Giusfredi | Categoria Allievi | |||
1999 | 19^ | Failli Francesco | G.S.Montemarciano | Categoria Allievi | |||
2000 | 20^ | Meini Andrea | U.C.Donoratico | Categoria Allievi | |||
2001 | 21^ | Ginanni Francesco | Polisportiva Milleluci | Categoria Allievi | |||
2002 | 22^ | Benvenuti Luca | G.S.Stabbia | Categoria Allievi | |||
2003 | 23^ | Martini Matteo | Versilia Bertolucci e Colaccini | Categoria Allievi | |||
2004 | 24^ | Miletta Luigi | A.S.Monte Pisano | Categoria Allievi | |||
2005 | 25^ | Ulissi Diego | V.C.Empolese Birindelli | Categoria Allievi | |||
2006 | 26^ | Draperi Matteo | ADS Esperid Rolfo V.I. | Categoria Allievi | |||
2007 | 27^ | Antonini Simone | G.S.Stabbia | Categoria Allievi | |||
2008 | 28^ | Viola Michele | Trecc.Castrocielo | Categoria Allievi | |||
2009 | 29^ | Marchini Francesco | G.S.Stabbia | Categoria Allievi | |||
2010 | 30^ | Luisi Lorenzo | G.S.Butese | Categoria Allievi | |||
2011 | 31^ | Federico Del Carlo | U.S.Toscogas | Categoria Allievi | |||
2012 | 32^ | Susini Massimiliano | U.C.Coltano | Categoria Allievi | |||
2013 | 33^ | Rostovtcet Sergei | ACS Valseriana Albini | Categoria Allievi | |||
2014 | 34^ | Bastiani Alex Giuliano | U.S.Luni | Categoria Allievi | |||
2015 | 35^ | Carperne Samuele | Off.Alberti U.C. Val D'Illasi | Categoria Allievi | |||
2016 | 36^ | Tiberi Antonio | G.S.Olimpia Valdarnese | Categoria Allievi | |||
2017 | 37^ | Crescioli Giosuè | U.C.Empolese | Categoria Allievi | |||
2018 | 38^ | Del Corso Gabriele | Team Valdinievole | Categoria Allievi | |||
2019 | 39^ | Mosca Raffaele | Forno Pioppi | Categoria Allievi | |||
2020 | 40^ | Conforti Lorenzo | G.S.Iperfinish | Categoria Allievi | |||
2021 | 41^ | Alex Stella | Bike Workk Service | Categoria Allievi | |||
2022 | 42^ | Ficaccio Jacopo | Il Pirata official Team | Categoria Allievi | |||
2023 | 43^ | Caresia Edoardo Augusto | C.C. Forti e veloci | Categoria Allievi | |||
2024 | NON DISPUTATA |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it