ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 1^ | LUIGI MASSEI | PEDALE LUCCHESE POLI | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1950 | 2^ | ARMANDO FIORITI | V.C.EUGUBINO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1951 | 3^ | MAURO GIANNESCHI | ARBOS | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1952 | 4^ | LUCIANO CIANCOLA | ARBOS -PIRELLI | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1953 | 5^ | GASTONE NENCINI | LEGNANO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1954 | 6^ | SANTE RANUCCI | LEGNANO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1955 | 7^ | DANTE ORLANDI | C.S.FELSINEO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1956 | 8^ | NELLO VELLUCCHI | LYGIE | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1957 | 9^ | MARIO BAMPI | U.C.NICOLò BIONDO-CARPI | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1958 | 10^ | SILVANO SIMONETTI | U.S. SALCO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1959 | 11^ | ALCIDE CERATO | PEDALE CARPIGIANO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1960 | 12^ | VELEDA BALDASSERA | U.S.SALCO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1961 | 13^ | ROLANDO PICCHIOTTI | U.C. MONSUMMANESE -BIAGIOTTI | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1962 | 14^ | ROBERTO NENCIOLI | A.S. LASTRENSE GIZAC | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1963 | 15^ | ROBERTO NENCIOLI | G.S. SAMMONTANA | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1964 | 16^ | MARIO ANNI | U.S.BOBER CARPENEDOLO | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1965 | 17^ | BATTISTA MONTI | S.C.PEDALE RAVENNATE | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1966 | 18^ | GIACINTO SANTAMBROGIO | SALUS | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1966 | 18^ | BRUNO MEALLI | BIANCHI-MOBYLETTE | PROVA PROFESSIONISTI | ||||
1967 | 19^ | ROBERTO SANTINI | G.S.BRUNO GAIGA | RISERVATA DILETTANTI | ||||
1967 | 19^ | LUCIANO DELLA BONA | SALVARANI | PROVA PROFESSIONISTI | ||||
1968 | 20^ | GIAMPIERO MACCHI | MOLTENI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1969 | 21^ | ENRICO PAOLINI | SIC | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1970 | 22^ | MAURO SIMONETTI | FERRETTI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1971 | 23^ | EDDY MERCKX | MOLTENI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1972 | 24^ | ROGER DE VLAEMINCK | DREHER | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1973 | 25^ | MARTIN EMILIO RODRIGUEZ | BIANCHI-CAMPAGNOLO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1974 | 26^ | GIACINTO SANTAMBROGIO | BIANCHI-CAMPAGNOLO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1975 | 27^ | FRANCESCO MOSER | FILOTEX | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1976 | 28^ | WALTER RICCOMI | SIC | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1977 | 29^ | FRANCO BITOSSI | VIBOR | RISERVATA PRFESSIONISTI | ||||
1978 | ///// | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | NON DISPUTATO | ||||
1979 | 30^ | GIUSEPPE SARONNI | SIC | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1980 | 31^ | SILVANO CONTINI | BIANCHI-PIAGGIO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1981 | 32^ | GIUSEPPE SARONNI | GIS GELATI - CAMPAGNOLO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1982 | 33^ | JEAN-MARIE WAMPERS | GIS GELATI-OLMO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1983 | 34^ | MORENO ARGENTIN | SAMMONTANA -CAMPAGNOLO | CAMP.ITALIANO SU STRADA | ||||
1984 | 35^ | ROBERTO CERUTI | DEL TONGO-COLNAGO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1985 | 36^ | ALBERTO VOLPI | SAMMONTANA-BIANCHI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1986 | 37^ | CLAUDIO CORTI | SUPERMERCATI BRIANZOLI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1987 | 38^ | GIANNI BUGNO | ATALA OFMEGA | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1988 | 39^ | ROLF SORENSEN | CERAMICA ARIOSTEA-GRES | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1989 | 40^ | FRANCO BALLERINI | MALVOR-SIDI-COLNAGO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1990 | 41^ | GIORGIO FURLAN | DIANA -COLNAGO-ANIMEX | CAMP.ITALIANO SU STRADA | ||||
1991 | 42^ | GIANNI FARESIN | ZG MOBILI-BOTTECCHIA | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1992 | 43^ | DAVIDE CASSANI | CERAMICA ARISTEA | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1993 | 44^ | MASSIMO PODENZANA | NAVIGARE -BLUE STORM | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1994 | 45^ | GIANLUCA BORTOLAMI | LAMPRE -POLTI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1995 | 46^ | LUCA SCINTO | MG BOYS MOBILIFICIO - TECHNOGYM | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1996 | 47^ | ALBERTO ELLI | MG BOYS MOBILIFICIO -TECHNOGYM | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1997 | 48^ | ALEKSANDR GONCENKOV | ROSLOTTO-ZG MOBILI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1998 | 49^ | ANDREA TAFI | MAPEI-BRICOBI | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
1999 | 50^ | MASSIMO DONATI | VINI CALDIROLA-SIDERMEC | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
2000 | 51^ | WLADIMIR BELLI | FASSO BARTOLO | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
2001 | 52^ | MICHELE BARTOLI | MAPEI-QUICK STEP (categoria Professionisti) |
2°Ivallo Gabrovski (Jean Delatour) 3° Gianni Faresin (Liquigas) |
||||
2002 | 53^ | DAVIDE RIBELLIN | GEROLSTEINER | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
2003 | 54^ | DAVIDE RIBELLIN | GEROLSTEINER | RISERVATA PROFESSIONISTI | ||||
2004 | 55^ | PAOLO BETTINI | QUICK STEP - DAVITAMON ( categoria Professionisti) |
2° Di Luca Danilo(Saeco) 3° Paolini Luca(Quick Step Davitamon) |
||||
2005 | 56^ | MAKSIM IGLINSKIJ | DOMINA VACANZE | UCI EUROPE TOUR | ||||
2006 | 57^ | LUCA PAOLINI | LIQUIGAS | UCI EUROPE TOUR | ||||
2007 | 58^ | FORTUNATO BALIANI | CERAMICA PANARIA-NAVIGARE | UCI EUROPE TOUR | ||||
2008 | 59^ | LEONARDO BERTAGNOLLI | LIQUIGAS | UCI EUROPE TOUR | ||||
2009 | 60^ | VINCENZO NIBALI | LIQUIGAS | UCI EUROPE TOUR | ||||
2010 | 61^ | KRISTJJAN KOREN | LIQUIGAS -DOMO | UCI EUROPE TOUR | ||||
2011 | 62^ | FABIO TABORRE | ACQUA & SAPONE | UCI EUROPE TOUR | ||||
2012 | 63^ | ESTEBAN CHAVES | COLUMBIA -COLDEPORTES | UCI EUROPE TOUR | ||||
2013 | 64^ | PETER SEGAN | CANNONDALE PRO CYCLING | UCI EUROPE TOUR | ||||
2014 | 65^ | DIEGO ULISSI | LAMPRE-MERIDA | UCI EUROPE TOUR | ||||
DAL 2015 INGLOBATA SULLA TIRRENO - ADRIATICA |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it