ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE |
---|---|---|---|---|
1946 | 1^ | Sacchi E. | Firenze | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1947 | 2^ | Paolieri M. | Isa Iolo | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1948 | 3^ | Frosini L. | Bientinese | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1949 | 4^ | Sturini | Pallanzani | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1950 | 5^ | Del Carlo | Lucca | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1951 | 6^ | Ciabatti | Pibigas | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1952 | 7^ | Ciampi S. | Pistoiese | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1953 | 8^ | Bocconi D. | Aurora | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1954 | 9^ | Malvicini | Torino | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1955 | 10^ | Guazzini P. | Soffiano | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1956 | 11^ | Ciampi S. | Pistoiese | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1957 | 12^ | Guazzini P. | Soffiano | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1958 | 13^ | Giusti | Pesciatina | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1959 | 14^ | Mealli B. | Arvilla | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1960 | 15^ | Zanchi | Alfa cure | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1961 | 16^ | Zanchi | Francor | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1962 | 17^ | Campigli | Fontagnano | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1963 | 18^ | Storai | Fontagnano | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1964 | 19^ | Tendola | Lumi C.M. | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1965 | 20^ | Viviani | Sammontana | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1966 | 21^ | Mancini | Francor | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1967 | 22^ | Tandola | Civitanova Marche | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1968 | 23^ | Pisauri | U.S. Francor | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1969 | 24^ | Simonetti M. | U.S.Formichi e Lilli | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1970 | 25^ | Varini | C.S. Jago Casodo | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1972 | 26^ | Osler | U.S.Sammontana | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1973 | 27^ | Branchi M. | U.S.Salco | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1974 | 28^ | Tinchella | Inox Pran | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1975 | 29^ | Sefton | G.S.Mobilgori | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1976 | 30^ | Bonini A. | Castello-Chi-ama | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1977 | 31^ | Cipollini Cesare | U.S.Francor | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1978 | 32^ | Mori Giuseppe | G.S.Lama Como | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1979 | 33^ | Alderighi Stefano | Maltinti | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1980 | 34^ | Di Don' A. | G.S.Giacobazzi | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1981 | 35^ | Fabbrini Massimo | Taglio Scarpa | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1982 | 36^ | Giaggioli | G.S.Giacobazzi | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1983 | 37^ | Canzonieri Angiolo | Magniflex | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1984 | 38^ | Patuelli Fabio | G.S.Monsummanese | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1985 | 39^ | Asti Daniele | G.S.Magniflex | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1986 | 40^ | Michelucci | G.S.Monsummanese | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1987 | 41^ | Tebaldi Valerio | G.S.Remac Brescia | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1988 | 42^ | Barsottelli G.Luigi | Mobiexport | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1989 | 43^ | Zini W. | G.S.Verynet Bresciaplast | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1990 | 44^ | Gotti | G.S.Diana Colgana | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1991 | 45^ | Fagnni G.M. | G.S.Domus 67 Bergamo | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1992 | 46^ | Scinto L. | G.S. I. P. Bottegone | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1993 | 47^ | Galletti Alessio | G.S. Bottegone | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1994 | 48^ | Ainardi C. | Brunero Cirie' | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1995 | 49^ | Valoti Paolo | G.M.G | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1996 | 50^ | Beggi Marino | Cosmos Vigorplant | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1997 | 51^ | Campagnari Simone | //// | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1998 | 52^ | Morgan Mangili | S.Paolo Modulato Lucca | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
1999 | 53^ | Gustov Volodamr | Vellutex | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2000 | 54^ | Matejev Sargiv | Zoccorinese Vellutex | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2001 | 55^ | Popovic Yaroslav | Vellutex | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2002 | 56^ | Ciuffi Stefano | S.Paolo Saeco -Flli Pratesi | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2003 | 57^ | Balazs Rohtimer | Pratesi Saeco-S,Paolo | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2004 | 58^ | Riccardo Ricco' | G.S. Grassi | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2005 | 59^ | Andrei Kunitski | Palazzago | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2006 | 60^ | Alessandro Proni | Finauto | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2007 | 61^ | Francesco Giannini | Finauto | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2008 | 62^ | Emanuele Vona | Finauto | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2009 | 63^ | Majka Rafal | Petroli Firenze | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2010 | 64^ | Stefani Marco | Caparrini le Ville | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2011 | 65^ | Puccio Salvatore | MX2 Hoppla' Truck It | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2012 | 66^ | Miletta Luigi | Gragnano Sporting Club | Categoria Elite-Under 23 Naz/Int |
2013 | 67^ | Chianese Marco | Team Palazzago Fenice | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2014 | 68^ | Zmorka Marlen | Team Palazzago Fenice | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2015 | 69^ | Locatelli Alfio | Viris-Maserati-Sisal-Chiaravalli | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2016 | 70^ | Fausto Masnada | Team Colpack | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2017 | 71^ | Leonardo Bonifazio | Team Colpack | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2018 | 72^ | Jalel Duranti | Hoppla' Petroli Firenze | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2019 | 73^ | Stojnic Veliko | Franco Ballerini Albion | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2021 | 74^ | Luca Coati | Team Qhubeka | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2022 | 75^ | Spinelli Nicholas | G.S.Maltinti Lamp. Banca Cambiano | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2023 | 76^ | Monaco Alessandro Teodoro | Team Technipes Emila Romagna | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
2024 | 77^ | Sergio Meris | MBH Bank Colpack Ballan | Categoria Elite Under 23 Naz/Int |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it