ANNI 2021 – 2030
CATEGORIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANISSIMI | 91 | 73 | 61 | 68 | - | - | - | - | - | - |
ESORDIENTI (ES) | 25 | 22 | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - |
DONNE ESORDIENTI (ED) | 3 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
ALLIEVI (AL) | 18 | 19 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - |
DONNE ALLIEVI (DA) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
JUNIORES (JU) | 10 | 9 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
DONNE JUNIOR (DJ) | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ELITE MASCHI (EL) | 7 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - |
UNDER 23 (UN) | 13 | 19 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - |
DONNE ELITE (DE) | - | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
PROMOZIONE GIOV.LE (PG) | 24 | 17 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - |
CICLOTURISTI (CT) | 34 | 43 | 34 | 39 | - | - | - | - | - | - |
CICLOMASTER | 357 | 381 | 441 | 483 | - | - | - | - | - | - |
JUNIOR sport (JMT) | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
WOMAN (EWS) (16) | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
INTELLECTUAL (15)ID-2 ID-3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DONNE UNDER 23 (DU) | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
ELITE SPORT (ELMT) | 30 | 32 | 35 | 44 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 2 | 10 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 3 | 7 | 13 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 4 | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 5 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 6 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
MASTER WOMEN 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CICLOSPORTIVO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MINIBIKER(MPG) | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
SPORTSMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CICLISMO (MC2) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CICLISMO (MC5) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
REG. ATLETI ESTERO (REG) | 6 | 15 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - |
TOTALE ATLETI | 669 | 700 | 747 | 808 | - | - | - | - | - | - |
COMPONENTI SOCIALI | 300 | 313 | 306 | 278 | - | - | - | - | - | - |
TECNICI | 48 | 62 | 65 | 71 | - | - | - | - | - | - |
DIRETTORI CORSA + A.S.A. | 7 | 6 | 6+22=28 | 6+1=7 | - | - | - | - | - | - |
TOTALE TESSERATI ANNUO | 1.024 | 1.081 | 1.146 | 1.164 | - | - | - | - | - | - |
SOCIETA' AFFILIATE | 41 | 43 | 42 | 41 | - | - | - | - | - | - |
ANNI 2011 – 2020
CATEGORIA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANISSIMI | 148 | 148 | 122 | 142 | 148 | 161 | 101 | 85 | 102 | 86 |
ESORDIENTI (ES) | 27 | 36 | 32 | 34 | 25 | 18 | 25 | 29 | 29 | 22 |
DONNE ESORDIENTI (ED) | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
ALLIEVI (AL) | 19 | 20 | 17 | 21 | 26 | 25 | 21 | 11 | 20 | 29 |
DONNE ALLIEVI (DA) | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 |
JUNIORES (JU) | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 10 | - | 2 |
DONNE JUNIORES (DJ) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ELITE MASCHI (EL) | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 | 20 | 33 | 17 | 8 | 6 |
UNDER 23 (UN)UNDER 23 (UN) | 9 | 10 | - | - | 6 | 11 | - | - | 14 | 15 |
DONNE ELITE (DE) | 18 | 5 | 12 | 14 | 12 | 17 | 22 | 16 | 5 | 1 |
PROMOZIONE GIOV.LE-MINIBIKER | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 |
CICLOTURISTI | 23 | 31 | 13 | 12 | 28 | 31 | 33 | 28 | 34 | 27 |
CICLOMASTER | 200 | 188 | 179 | 254 | 301 | 305 | 383 | 36 | 497 | 417 |
SPORTSMAN (JMT) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
WOMAN (EWS) (16) | 8 | 7 | 6 | 9 | 18 | 11 | 19 | 24 | 3 | 3 |
INTELLECTUAL (15) | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DONNE UNDER 23 (DU) | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
ELITE SPORT (ELMT) | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 24 |
DIRETTORI DI CORSA | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - |
DIRETTORI DI CORSA NAZ. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
DIRETTORI ORGANIZZATIVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIRETTORI SPORTIVI 1° LIV. | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - |
DIRETTORI SPORTIVI 2° LIV. | 21 | 20 | 16 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | - | - |
DIRETTORI SPORTIVI 3° LIV. | 11 | 10 | 7 | 10 | 9 | 16 | 16 | 12 | - | - |
COMMISSARI REGIONALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI REGIONALI FUORI RUOLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI NAZIONALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI NAZIONALI FUORI RUOLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI NAZIONALI MTB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIUDICI GARA REGIONALI | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
GIUDICI GARA IN ASPETTATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIUDICI GARA NAZIONALI | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
GIUDICI GARA NAZIONALI FUORI RUOLO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
GIUDICI GARA NAZ.IN ASPETT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCIETA' AFFILIATE | 36 | 37 | 33 | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 37 | 42 |
ANNI 2001 – 2010
CATEGORIA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANISSIMI | 84 | 82 | 110 | 95 | 82 | 95 | 126 | 140 | 165 | 141 |
ESORDIENTI (ES) | 33 | 22 | 24 | 13 | 17 | 36 | 32 | 26 | 22 | 32 |
DONNE ESORDIENTI (ED) | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 |
ALLIEVI (AL) | 28 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16 | 25 | 33 | 27 | 16 |
DONNE ALLIEVI (DA) | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 6 | 3 | - | - |
JUNIORES (JU) | 17 | 24 | 22 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | - |
DONNE JUNIORES (DJ) | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
ELITE MASCHI (EL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 |
UNDER 23 (UN) | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 15 | 9 | 6 |
DONNE ELITE (DE) | 49 | 54 | 27 | 25 | 17 | 21 | 13 | 21 | 19 | 19 |
PROMOZIONE GIOV.LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CICLOTURISTI | 24 | 17 | 15 | 19 | 15 | 20 | 20 | 14 | 15 | 25 |
CICLOMASTER | 269 | 301 | 227 | 241 | 193 | 170 | 204 | 263 | 213 | 234 |
SPORTSMAN (JMT) | 39 | 42 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - |
WOMAN (EWS) (16) | - | - | - | - | 5 | 3 | 13 | 23 | - | 16 |
INTELLECTUAL (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIRETTORI DI CORSA | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DIRETTORI DI CORSA NAZ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIRETTORI ORGANIZZATIVI | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
DIRETTORI SPORTIVI 1° LIV. | - | - | - | - | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 10 |
DIRETTORI SPORTIVI 2° LIV. | - | - | - | - | 9 | 8 | 11 | 16 | 20 | 18 |
DIRETTORI SPORTIVI 3° LIV. | - | - | - | - | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 |
COMMISSARI REGIONALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI REGIONALI FUORI RUOLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI NAZIONALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI NAZIONALI FUORI RUOLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COMMISSARI NAZIONALI MTB | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
GIUDICI GARA REGIONALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIUDICI GARA IN ASPETTATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIUDICI GARA NAZIONALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIUDICI GARA NAZIONALI FUORI RUOLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIUDICI GARA NAZ.IN ASPETT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCIETA' AFFILIATE | 42 | 43 | 51 | 41 | 42 | 45 | 41 | 34 | 38 | 39 |