GARE EFFETTUATE IN PROVINCIA DI LUCCA
ANNI 2021 – 2030
CATEGORIA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANISSIMI | 4 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
ESORDIENTI 1 ANNO | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
ESORDIENTI 2 ANNO | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
DONNE ESORDIENTI | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ESORDIENTI 1°ANNO CAMP.iTALIANO (ES) | - | - | - | 1 | ||||||
ESORDIENTI 2°ANNO CAMP.ITALIANO (ES) | - | - | - | 1 | ||||||
ESORDIENTI 1°ANNO CAMP.ITALIANO (ED) | - | - | - | 1 | ||||||
ESORDIENTI 2°ANNO CAMP.ITALIANO (ED) | - | - | - | 1 | ||||||
ALLIEVI CAMPIONATO ITALIANO (AL) | 1 | |||||||||
ALLIEVE CAMPIONATO ITALIANO (DA) | 1 | |||||||||
DONNE ALLIEVE (DA) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ALLIEVI (AL) | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
JUNIORES (JU) | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
ELITE E UNDER 23 (EL) | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
COPPA ITALIA GIOVANILE | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
E-BIKE ( MTB) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CICLOTURISMO (CT) | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
CICLOAMATORI | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CICLOSPORTIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CROSS COUNTRY | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CROSS COUNTRY GIOVANILE | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PUMP-TRACK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STRADA(GIRO TOSCANA) | 1+2 | 1+3 | 1+3 | 1+3 | - | - | - | - | - | - |
CRONOMETRO JU-AL | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
CICLOCROSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEETING REG.GIOVANISSIMI | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
GRAN FONDO | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
POINT.TOP POINT | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
POINT.TOP CORTA | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
GIOCA CICLISMO | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
ESORDIENTI (GARA UNICA) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
PEDALATA ECOLOGICA | 1 | 1 | 5 | |||||||
CAMPIONATO ITALIANO XCR | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CAMPIONATO GIOV.LE XCC | 1 | |||||||||
CAMPIONATO GIOV.LE XCO | 1 | |||||||||
CAMPIONATO PROV.LE XCO | 1 | |||||||||
CAMPIONATO ITALIANO XCR | - | - | 1 | - | ||||||
CHAMPION EUROPEO | - | - | 1 | - | ||||||
COPPA ITALIA | 1 | - | ||||||||
ENDURO | 1 | - | - | - | ||||||
MARATONA | 1 | - | - | - | ||||||
CROSSCOUNTRY STAFFETTA | 1 | - | - | - | ||||||
HAND BIKE | - | 1 | - | - | ||||||
TOTALE | 32+2=34 | 40+3=43 | 43+3=46 | 50+3=53 | - | - | - | - | - | - |
ANNI 2011 – 2020
CATEGORIA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANISSIMI | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 |
ESORDIENTI M | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | - |
ALLIEVI M | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 |
DONNE ESORDIENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DONNE ALLIEVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUNIORES | 4 | 4 | . | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
UNDER 21 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
ELITE REGIONALI | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - |
ELITE-UNDER NAZ.LE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
DONNE ELITE-UNDER INTERNAZ.LE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
CICLOAMATORI | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7+4 | - |
PEDALATA ECOLOGICA | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | - |
MOUNTAIN BIKE REG.LE | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 8 | - |
GIOCA CICLISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
MOUNTAIN BIKE GIOVANISSIMI | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | - |
MOUNTAIN BIKE ESORDIENTI-ALLIEVI | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 8 | - | - |
CICLOCROSS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
TIPO PISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
PRIMI SPRINT | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
GARE PROFESSIONISTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
GRAN FONDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
PROM-CROSS-GIMKANA-PRIMI SPRINT | - | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
RAMPICHINO MBT | 2 | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
TOTALE | 53 | 57 | 61 | 55 | 64 | 58 | 49 | - | 50 | 5 |
Note : * nr. 2 di cui 1^ a tappe
** nr.2 di cui 1^ di Coppa Italia
ANNO 2007 Campionato Italiano Ciclocross
ANNO 2011 Campionato Europeo Coclocross
ANNI 2001 – 2010
CATEGORIA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANISSIMI | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 |
ESORDIENTI M | 10 | 7 | 11 | 13 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
ALLIEVI M | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 |
DONNE ESORDIENTI | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
DONNE ALLIEVE | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
JUNIORES | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
UNDER 21 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
ELITE REGIONALI | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
ELITE-UNDER NAZ.LE | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DONNE ELITE-UNDER INTERNAZ.LE | - | - | - | - | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CICLOAMATORI | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
PEDALATA ECOLOGICA | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
MOUNTAIN BIKE REG.LE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
MOUNTAIN BIKE NAZ.LE | - | - | - | - | 2** | 1 | 1 | 1 | - | - |
MOUNTAIN BIKE GIOVANISSIMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOUNTAIN BIKE ESORDIENTI-ALLIEVI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CICLOCROSS | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
TIPO PISTA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PRIMI SPRINT | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
GARE PROFESSIONISTI | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GRAN FONDO | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PROM-CROSS-GIMKANA-PRIMI SPRINT | 6 | 11 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - |
RAMPICHINO MBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
TOTALE | 54 | 60 | 71 | 61 | 53 | 53 | 55 | 57 | 50 | 57 |
Note : * nr. 2 di cui 1^ a tappe
** nr.2 di cui 1^ di Coppa Italia
ANNO 2007 Campionato Italiano Ciclocross
ANNO 2011 Campionato Europeo Coclocross