QUOTE TESSERAMENTO E DISTINTA PREMI 2014
Tesseramento AFFILIAZIONE € 300,00
CATEGORIA | Giovanissimi | Esordienti M/F | Allievi M/F | Juniores Under 23 Elite s.c. | Sportswoman Staffette motociclistiche | Sportsman Junior Sportsman 1-2 Cicloamaster Cicloturismo | Direttori Sportivi 1-2-3 Meccanici Massaggiatori Medici | Direttore di Corsa | Direttore di Organizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPORTO | € 12,00 | € 19,00 | € 19,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 42,00 | € 70,00 | € 95,00 | € 140,00 |
TASSE E DISTINTA PREMI GARE SU STRADA
TESSERAMENTO E DISTINTI PREMI
ELITE PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 800,00 | € 581,00 | € 1381,00 | |||||||
Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato | Quinto classificato | Sesto classificato | Settimo classificato | Ottavo classificato | Nono classificato | Decimo classificato |
€ 122,00 | € 93,00 | € 76,00 | € 58,00 | € 52,00 | € 46,00 | € | € 41,00 | € 35,00 | € 29,00 |
UNDER 23 PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 700,00 | € 484,00 | € 1184,00 | |||||||
Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato | Quinto classificato | Sesto classificato | Settimo classificato | Ottavo classificato | Nono classificato | Decimo classificato |
€ 102,00 | € 77,00 | € 36,00 | € 48,00 | € 44,00 | € 39,00 | € 34,00 | € 29,00 | € 24,00 | € 24,00 |
UNDER 21 PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 500,00 | € 387,00 | € 887,00 | |||||||
Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato | Quinto classificato | Sesto classificato | Settimo classificato | Ottavo classificato | Nono classificato | Decimo classificato |
€ 81,00 | € 62,00 | € 51,00 | € 39,00 | € 35,00 | € 31,00 | € 27,00 | € 23,00 | € 19,00 | € 19,00 |
JUNIORES PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 500,00 | € 289,00 | € 789,00 | |||||||
Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato | Quinto classificato | Sesto classificato | Settimo classificato | Ottavo classificato | Nono classificato | Decimo classificato |
€ 61,00 | € 47,00 | € 38,00 | € 29,00 | € 26,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 17,00 | € 14,00 | € 14,00 |
ALLIEVI PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 400,00 | € 194,00 | € 594,00 | |||||||
Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato | Quinto classificato | Sesto classificato | Settimo classificato | Ottavo classificato | Nono classificato | Decimo classificato |
€ 41,00 | € 31,00 | € 25,00 | € 19,00 | € 17,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 10,00 |
ESORDIENTI PRIMA GARA O GARA UNICA PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 200,00 | € 129,00 | € 329,00 | |||||||
Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato | Quinto classificato | Sesto classificato | Settimo classificato | Ottavo classificato | Nono classificato | Decimo classificato |
€ 27,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 6,00 | € 6,00 |
ESORDIENTI SECONDA GARA PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 100,00 | € 129,00 | € 229,00 | |||||||
Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato | Quarto classificato | Quinto classificato | Sesto classificato | Settimo classificato | Ottavo classificato | Nono classificato | Decimo classificato |
€ 27,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 6,00 | € 6,00 |
DONNE JUNIORES/ELITE PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€400,00 | € 375,00 | € 775,00 | |||||||
Prima classificata Junior | Seconda classificata Junior | Terza classificata Junior | Quarta classificata Junior | Quinta classificata Junior | Sesta classificata Junior | Settima classificata Junior | Ottava classificata Junior | Nona classificata Junior | Decima classificata Junior |
€ 47,00 | € 36,00 | € 29,00 | € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 15,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 11,00 |
Prima classificata Elite | Seconda classificata Elite | Terza classificata Elite | Quarta classificata Elite | Quinta classificata Elite | |||||
€ 52,00 | € 35,00 | € 26,00 | € 21,00 | € 19,00 |
DONNE JUNIOR PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€400,00 | € 222,00 | € 622,00 | |||||||
Prima classificata | Seconda classificata | Terza classificata | Quarta classificata | Quinta classificata | Sesta classificata | Settima classificata | Ottava classificata | Nona classificata | Decima classificata |
€ 47,00 | € 36,00 | € 29,00 | € 22,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 15,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 11,00 |
DONNE ALLIEVE PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€300,00 | € 161,00 | € 461,00 | |||||||
Prima classificata Allieva | Seconda classificata Allieva | Terza classificata Allieva | Quarta classificata Allieva | Quinta classificata Allieva | Sesta classificata Allieva | Settima classificata Allieva | Ottava classificata Allieva | Nona classificata Allieva | Decima classificata Allieva |
€ 34,00 | € 26,00 | € 21,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 8,00 |
Prima classificata Esordiente | Seconda classificata Esordiente | Terza classificata Esordiente | Quarta classificata Esordiente | Quinta classificata Esordiente | Sesta classificata Esordiente | Settima classificata Esordiente | Ottava classificata Esordiente | Nona classificata Esordiente | Decima classificata Esordiente |
€ 27,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 6,00 | € 6,00 |
DONNE ESORDIENTE PREMI
Importo versamento | Montepremi lordo | Costo totale | |||||||
€ 200,00 | € 129,00 | € 329,00 | |||||||
Prima classificata | Seconda classificata | Terza classificata | Quarta classificata | Quinta classificata | Sesta classificata | Settima classificata | Ottava classificata | Nona classificata | Decima classificata |
€ 34,00 | € 26,00 | € 21,00 | € 16,00 | € 14,00 | € 13,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 8,00 |
DONNE ESORDIENTE - ALLIEVI PREMI
Importo versamento | Montepremi Donne Esordienti | Montepremi Donne Allievi | |||||||
€ 350,00 | € 129,00 | € 161,00 | |||||||
Prima classificata | Seconda classificata | Terza classificata | Quarta classificata | Quinta classificata | Sesta classificata | Settima classificata | Ottava classificata | Nona classificata | Decima classificata |
€ 27,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 9,00 | € 8,00 | € 6,00 | € 6,00 |