COGNOME E NOME | SOCIETA' | G.F. PUCCINI | G.F. DEL VENTO | G. F. VERSILIA | G.F. LAGHI | PUNTI | POS | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRATTO LUNGO | ||||||||
CATEGORIA ELMET | ||||||||
CATEGORIA M1 | ||||||||
CATEGORIA M2 | ||||||||
CATEGORIA M3 | ||||||||
CATEGORIA M4 | ||||||||
CATEGORIA M5 | ||||||||
CATEGORIA M6 | ||||||||
CATEGORIA M7 | ||||||||
CATEGORIA M8 | ||||||||
CATEGORIA W1 | ||||||||
CATEGORIA W2 | ||||||||
CATEGORIA W3 | ||||||||
TRATTO MEDIO | ||||||||
CATEGORIA ELMET | ||||||||
CATEGORIA M1 | ||||||||
CATEGORIA M2 | ||||||||
CATEGORIA M3 | ||||||||
CATEGORIA M4 | ||||||||
CATEGORIA M5 | ||||||||
CATEGORIA M7 | ||||||||
CATEGORIA M8 | ||||||||
CATEGORIA W1 | ||||||||
CATEGORIA W2 | ||||||||
CATEGORIA W3 | ||||||||
GALDI CARMELA | TEAM LUCCA | 80 | - | - | 50 | 130 | 1 | CAMPIONE PROVINCIALE |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it