ANNO | EDIZIONE | VINCITORE | SOCIETA' | NOTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1^ | Gianfranco Lucarotti | - | - | ||||
1975 | 2^ | Fabio Tomei | - | - | ||||
1976 | 3^ | Antonio Girotto | - | - | ||||
1977 | 4^ | Benedetto Piccinini | - | - | ||||
1978 | 5^ | Giovanni Serafini | - | - | ||||
1979 | 6^ | Gianni Picchetti | - | - | ||||
1980 | 7^ | Alessandro Fiesol | - | - | ||||
1981 | 8^ | Patric-Marcucci | - | - | ||||
1982 | 9^ | Marino Bocci | - | - | ||||
1983 | 10^ | Sauro Bertoncini | - | - | ||||
1984 | 11^ | Sauro Bertoncini | Crono non disputata | |||||
1985 | 12^ | Agostino Pierucci | - | - | ||||
1986 | 13^ | Pierluigi Puccinelli | - | - | ||||
1987 | 14^ | Marco Lemmi | - | - | ||||
1988 | 15^ | Antonio Girotto | - | - | ||||
1989 | 16^ | Giorgio Baroni | - | - | ||||
1990 | 17^ | Sauro Bertoncini | - | - | ||||
1991 | 18^ | Giorgio Baroni | - | - | ||||
1992 | 19^ | Marcello Sodi | - | - | ||||
1993 | 20^ | Claudio Tantumelli | - | - | ||||
1994 | 21^ | Giorgio Baroni | - | - | ||||
1995 | 22^ | Pierangelo Serafini | - | - | ||||
1996 | 23^ | Sauro Bertoncini | - | - | ||||
1997 | 24^ | Sandro Marchionni | - | - | ||||
1998 | 25^ | Renzo Meniconi | - | - | ||||
1999 | 26^ | Sandro Marchionni | - | - | ||||
2000 | 27^ | Giorgio Baroni | G.S.Baglini | - | ||||
2001 | 28^ | Antonio Castello | G.S.Baglini | - | ||||
2002 | 29^ | Sandro Marchionni | - | - | ||||
2003 | 30^ | Roberto Luppichini | - | - | ||||
2004 | 31^ | Giorgio Baroni | G.S.Baglini | - | ||||
2005 | 32^ | Leonardo De Lorenzo | Crono non disputata | |||||
2006 | 33^ | Mario Angeli | Cicli Maggi | Cronosquadre | ||||
2007 | 34^ | Giulio Bottari | G.S.Baglini | Cronosquadre | ||||
2008 | 35^ | Marco Pierini | G.S.Fanini | Cronosquadre | ||||
2009 | 36^ | Francesco Fiorenza | G.S.Baglini | Cronosquadre | ||||
2010 | 37^ | Francesco Fiorenza | G.S.Baglini | Cronosquadre | ||||
2011 | 38^ | Giulio Bottari | Mauro Prfetti (over 60) | Cronosquadre | ||||
2012 | 39^ | Simone Orsucci | G.S.Baglini | Cronosquadre | ||||
2013 | 40^ | Si Salvo Giuseppe | G.S.Cicli Franceschi Lucca | Cronosquadre | ||||
Si ferma alla 40^ Edizione |
tel. 0583.510676
@mail: lucca@federciclismo.it