ELENCO DIRETTORI SPORTIVI AGGIORNATO AL 15 MARZO 2017
TESSERA | COGNOME E NOME | CATEGORIA | SOCIETA' | TELEFONO | NOTE | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Avanzanelli Pierantonio | TA3 | US Montecarlo Ciclismo | 0583.394131 | - | Attività |
- | Barsottelli Massimo | TA2 | Speedy Bike | - | - | Attività |
- | Batini Piero | TA2 | UC Piano di Mommio | 0584.997216 | - | Attività |
- | Bertoncini Sauro | TA3 | US Montecarlo Ciclismo |
0583-74656 347.9431179 |
- | Attività |
- | Bigazzi Andrea | TA2 | UC Ponterosso | 338.1798108 | - | Attività |
- | Bonuccelli Daniele | TA2 | Team Alessandro Versilia | 393.1621035 | - | Attività |
- | Burlacescu Samuel Florin | TA2 | US Montecarlo Ciclismo | 347.1421434 | - | Attività |
- | Castellani Pierluigi | TA3 | Giovo Team Torpado | - | - | Attività |
- | Cesari Pietro | TA3 | SC Michela Fanini | 348.5821160 | - | Attività |
- | Ciuffardi Ferruccio | TA3 | US Montecarlo Ciclismo | 0583-22163 | - | Attività |
- | Curti Severino | TA3 | Conceria-Zabri-Fanini G. | - | - | Attività |
- | Del Nista Andrea | TA2 | VC Coppi-Lunata Altopack | 333.7752946 | - | Attività |
- | Falchetti Pierino | TA2 | SC Michela Fanini | 349.4174912 | - | Attività |
- | Fanelli Antonio | MP | SC Michela Fanini | - | - | Attività |
- | Fanini Piero | TA3 | SC Michela Fanini | 329.0282560 | - | Attività |
- | Frediani Elso | TA3 | GFDD Altopack | 327.6603346 | - | Attività |
- | Frugoli Luigi | TA3 | Carube Progetto Giovani | - | - | Attività |
- | Galeotti Giacomo | TA1 | GS Pedale Pietrasantino | - | - | Attività |
- | Gemignani Stefano | TA2 | UC Piano di Mommio | - | - | Attività |
- | Giannini Davide | TA2 | MBT Garfagnana | 347.9421204 | - | Attività |
- | Garofalo Giocchino | TA3 | Junior Open Pro Team | - | - | Attività |
- | Lucchesi Claudio | TA3 | US Montecarlo Ciclismo | 347.7884170 | - | Attività |
- | Massini Marcello | TA3 | Gragnano Sporting Club | - | - | Attività |
- | Nesi Fabrizio | TA2 | US Montecarlo Ciclismo | 339.7553142 | - | Attività |
- | Navari Roberto | TM1 | US Pozzese | - | - | Attività |
- | Pellegrini Domenico | TA2 | US Montecarlo Ciclismo |
0583-276317 333.8080044 |
- | Attività |
- | Pierotti Paolo | TA2 | GS Pedale Pietrasantino | 0584-71724 | - | Attività |
- | Puglioli Mirko | TM1 | SC Michela Fanini | 329.0282563 | - | Attività |
- | Pucciani Enzo | TA2 | Speedy Bike | 0584-70182 | - | Attività |
- | Scarselli Stefano | TA3 | VC Coppi-Lunata Altopack | 335.330614 | - | Attività |
- | Saletti Lido | TA3 | SC Michela Fanini | 328.7820508 | - | Attività |